山西省太行山中南段革命老区(长治)国土绿化示范项目(采购包4)苗木供应商采购成交候选人公示
来源: 时间:2025.12.05
公示开始时间:2025年12月05日
公示结束时间:2025年12月08日
正大方项目管理有限公司受山西大地民基生态环境股份有限公司委托,于2025年12月03日山西省太行山中南段革命老区(长治)国土绿化示范项目(采购包4)苗木供应商采购(采购项目编号:ZDF03-HZ251104)进行询比采购,现将成交候选人公示如下:
一、评审情况
标段(包)名称:第一标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 晋中市太谷区旭日东升绿化苗木中心 | 996086.40元 |
| 2 | 保定市军盛园林绿化工程有限公司 | 998907.77元 |
| 3 | 石家庄伟财园林绿化工程有限公司 | 999002.61元 |
标段(包)名称:第二标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 山西华夏中兴建设发展有限公司 | 1710428.00元 |
| 2 | 山西建安兴业建筑工程有限公司 | 1712155.80元 |
| 3 | 山西雄源建筑工程有限公司 | 1717484.20元 |
标段(包)名称:第三标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 沁源县太和种植有限公司 | 1898002.81元 |
| 2 | 山西宏泰业达建筑工程有限公司 | 1901763.10元 |
| 3 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 1903934.99元 |
标段(包)名称:第四标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 长治市自然资源综合服务中心 | 2223898.87元 |
| 2 | 黎城县西骆驼乃龙种植专业合作社 | 2222049.90元 |
| 3 | 山西清漳流绿化工程有限公司 | 2216980.11元 |
标段(包)名称:第五标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 长治市佳禾山水园林绿化工程有限公司 | 6528532.94元 |
| 2 | 潞城市三和园林绿化有限公司 | 6536122.03元 |
| 3 | 长治方楷建设工程有限公司 | 6544895.97元 |
标段(包)名称:第六标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 山西涵园绿化建设工程有限公司 | 2654779.10元 |
| 2 | 北京云筑空间建筑设计有限公司 | 2662733.50元 |
| 3 | 山西雨亿园林绿化有限公司 | 2659135.20元 |
标段(包)名称:第七标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 山西新上达建材有限公司 | 10937947.81元 |
| 2 | 定州莳一园林绿化工程有限公司 | 10816899.84元 |
| 3 | 庆城县淼盛种植农民专业合作社 | 10957075.93元 |
标段(包)名称:第八标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 太原任跃建筑工程有限公司 | 4255069.05元 |
| 2 | 黄陵宇辰农业科技有限公司 | 4218155.91元 |
| 3 | 庆阳祥顺园林绿化有限公司 | 4256397.24元 |
标段(包)名称:第九标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 山西丽致工程有限公司 | 4186571.99元 |
| 2 | 合水县嘉源绿化工程有限公司 | 4191369.52元 |
| 3 | 黄陵宇辰农业科技有限公司 | 4113010.73元 |
标段(包)名称:第十标段
| 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 |
| 1 | 太原博博达装饰工程有限公司 | 3053642.03元 |
| 2 | 安国市学松园林绿化工程有限公司 | 3059832.74元 |
| 3 | 庆城县淼盛种植农民专业合作社 | 2978888.85元 |
二、提出异议的渠道和方式
对本公示有异议者请在公示期内向采购人或代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、联系方式
采购人:山西大地民基生态环境股份有限公司
地 址:山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢20层2017室
联系人:闫尚鹏
电 话:16636016063
代理机构:正大方项目管理有限公司
地 址:太原市小店区太榆路39号君怡大厦B座425室
联系人:郭心亮、张雨、张繁平
电 话:0351-8787037
邮 箱:sxzdf01@163.com
